| 24/25 janvier | CS |
| 07/08 mars | CS+CA élargi à Marseillan |
| 28/29 mars | CS +Visio du CA à 10H |
| 18/19 Avril | CS |
| 16 Mai au 06 Juin |
montage Fazzio |
| 30 Mai | AG + CS |
| faites du bénévolat | CS |
| 20/21 juin |
CS |
| 1 / 2 Aout |
CS |
| 29/30 aout |
CS |
|
19/20/21 septembre
|
challenge plurielles |
| 17/18 octobre | CS |
| 14/15 novembre | assemblée du cs |
| 18 décembre | dîner de Noël CS |
| 19/20 Décembre |
Calendrier des CS 2025
| 25/26 janvier | cs |
| 05/09 fevrier | cs |
| 27/28 mars | faites du benevolat |
| 29 /30 mars | cs +AG |
| 12/13 avril | cs |
| 17/18 mai | cs |
| 13 mai au 30 mai | montage fazzio |
| 14/15 juin | cs |
| 2/3 Aout | cs |
| 30/31 aout | cs |
| 20/21/22 septembre | challenge plurielles |
| 11/12 octobre | cs |
| 15/16 novembre | AG du CS Marseillan |
| 29 Novembre | La journée des bénévoles |
| 20/21 Décembre | CS + dîner de noël |
Calendrier des CS 2024
| 20/21 janvier 2024 | cs |
| 17/18 fevrier 2024 | cs |
| 16/17 mars 2024 | cs |
| 06/07 avril 2024 | cs |
| 04/05 mai 2024 | cs |
| mi mai a fin mai approx | cs |
| 08/09 juin 2024 | cs |
| 06/07 juillet 2024 | cs |
| 31 Aout | cs |
| 21/22/23 septembre | challenge plurielles |
| du 28 /09au 12/10demontage fazzio | cs |
| 12/13 oct2024 | cs |
| 16/17 nov 2024 | assemblée generale secteur |
| 07/08/ dec 2024 | cs |
